学科
内容 | 時間 |
ライフプランニングと資金計画(年金・社会保険) | 約1時間半 |
リスク管理 | 約1時間半 |
金融資産運用 | 約1時間半 |
タックスプランニング | 約1時間半 |
不動産 | 約1時間半 |
相続・事業承継 | 約1時間半 |
直前対策(直前過去問の解説と出題予想) | 約1時間半 |
実技
内容 | 時間 |
ライフプランニングと資金計画(年金・社会保険) | 約1時間半 |
金融資産運用 | 約1時間半 |
タックスプランニング | 約1時間半 |
不動産 | 約1時間半 |
相続・事業承継 | 約1時間半 |
直前対策(直前過去問の解説と出題予想) | 約1時間半 |